标题 | 重庆市万州区园林绿化管理处采购农药肥料及园林机具一批 |
---|---|
招标编号 | WZG(询)2014-1-1 |
招标地区 | 重庆路街道 |
招标时间 | 2014-01-07 |
截至日期 | 2014-01-15 |
招标机构 | 万州区公共资源综合交易中心 |
重庆市万州区园林绿化管理处采购农药肥料及园林机具一批
项目名称:重庆市万州区园林绿化管理处采购农药肥料及园林机具一批
采购编号:WZG(询)2014-1-1
首次公告日期:2014年01月03日
采购人名称:重庆市万州区园林绿化管理处
采购人地址:外贸路98号
采购代理机构名称:重庆市万州区公共资源综合交易中心
采购代理机构地址:重庆市万州区周家坝心连心广场社保大楼三楼
经办人名称:贺女士
联系电话:58372911(技术)13594400708
澄清事项:
根据采购单位的要求,重新发布第二包参数,补充投标文件商务要求等叁项内容如下 :
1、中标单位交采购单位履约及产品质量保证金贰万元。
2、第一包经营范围含植物病虫害防治及植保技术咨询服务内容。
3、开标时间重新确定为2014年1月15日09:30分。
附件:附:商务要求及产品参数。doc
园林机具采购单(第二包)
品种 | 数量 | 批发价(元) | 备注 |
草坪机 | 13台 | 3300 | GXV160发动机,铝底盘,直刀21寸,传动带自行式6台,手推式7台(19寸直刀)。 |
绿篱机 | 13台 | 2400 | 发动机GZ23N13,排量23.6cc,刀片长度750mm,重量5.5kg.双面6台,单面7台。 |
割灌机 | 3台 | 5000 | 发动机G35L43—D,排量33.6 cc ,重量7.2 kg ,最大速度12000rpm,最大输出1.17kw. |
油锯 | 8台 | 3000 | MS250导板18寸,排量56.5 cc,马力3.1HP. |
平剪 | 50把 | 36 | 台湾产,木把 |
枝剪 | 200把 | 36 | 台湾产 |
高枝剪 | 10把 | 200 | 台湾产,高4m. |
手锯 | 150把 | 50 36 | 型号380的80把,270的70把,台湾产。 |
铝合金楼梯 | 7部 | 500 | 4米 |
高枝油锯 | 3把 | 4000 | 发动机G23,排量22.5 cc,重量5.5 kg,功率0.7 kw,杆2.8m. |
对讲机 | 6部 | 300 | 距离3公里。 |
担架打药车 | 3台 | 2500 | 发动机GXV160,45泵,扬程30米 |
打孔机 | 15台 | 3000 | 日产发动机,钻地深度60—2000px,宽度8—30 cm. |
机具配件 | 若干 | 5000 | 以上机具易耗件。 |
嫁接器 | 4台 | 130元 | 台湾原产,套装组 |
嫁接膜 | 10圈 | 5元 | 3厘米宽 |
微耕机 | 1台 | 3680元 | 同安园7.5马力,柴油170大功率 |
滴灌设备 | 500米 | 18000元 | 自动控制。 |
移动脚手架 | 6组 | 220元 | 1.7米高×0.95米宽×1.8米长 |
合计:229970元 |